Liste Magnesium-haltiger Lebensmittel
Hier findest Du eine Auswahl von Lebensmitteln mit einem hohen Magnesiumgehalt.
Die von der Deutschen Gesellschaft für Ernährung (DGE) angegebene Schätzwerte für eine angemessene Magnesiumzufuhr liegen bei einem gesunden Erwachsenen bei 300-350mg.
Name | Energie (kcal) pro 100g | Magnesium (mg) pro 100g |
---|---|---|
Kürbiskerne | 615 | 520 |
Weizenkleie | 264 | 480 |
Salz, Meersalz, Fleur de sel | 0 | 420 |
Kakaopulver | 419 | 410 |
Pinienkerne | 688 | 370 |
Paranuss | 698 | 350 |
Sesamsamen | 660 | 350 |
Sonnenblumenkerne | 621 | 330 |
Chia-Samen | 482 | 320 |
Leinsamen | 533 | 320 |
Sojamehl, entfettet | 296 | 300 |
Quinoa | 368 | 280 |
Cashewnuss | 593 | 270 |
Amaranth | 376 | 250 |
Sojamehl, vollfett | 398 | 250 |
Weizenkeime | 375 | 250 |
Haferkleie | 371 | 240 |
Mandel | 624 | 240 |
Bohne, grün, getrocknet | 252 | 230 |
Sojabohne, getrocknet | 399 | 220 |
Kokosfett | 894 | 200 |
Erdnussbutter | 636 | 180 |
Tomate, getrocknet | 210 | 180 |
Bohne (alle Arten), getrocknet | 305 | 160 |
Buchweizenmehl | 348 | 160 |
Erdnuss | 623 | 160 |
Haselnuss | 661 | 160 |
Dinkelmehl, Vollkorn, Typ 1900 | 346 | 140 |
Kichererbse, getrocknet | 327 | 140 |
Tofu, geräuchert | 164 | 140 |
Vollkornreiswaffel | 390 | 130 |
Weizenmehl, Vollkorn, Typ 1700 | 338 | 130 |
Haferflocken | 381 | 120 |
Schokolade, dunkel (bitter) | 537 | 120 |
Tofu, fest, nature | 148 | 100 |
Erbse, reif, getrocknet | 331 | 96 |
Linse, ganz, getrocknet | 324 | 96 |
Linse, geschält, getrocknet | 334 | 83 |
Roggenmehl, Vollkorn | 337 | 82 |
Weizenvollkornbrot | 213 | 82 |
Mangold, roh | 23 | 81 |
Salbei, roh | 59 | 69 |
Scampi , roh | 93 | 68 |
Feige, getrocknet | 267 | 67 |
Spinat, roh | 23 | 58 |
Dattel, getrocknet | 289 | 55 |
Aprikose, getrocknet | 239 | 50 |
Parmesan | 401 | 44 |
Kohlrabi, roh | 27 | 43 |
Rosine, getrocknet | 321 | 41 |
Schnittlauch, roh | 30 | 40 |
Kokosnuss | 384 | 39 |
Petersilie, roh | 58 | 37 |
Rosmarin, roh | 62 | 36 |
Thymian, roh | 52 | 36 |
Erbse, grün, roh | 90 | 34 |
Thunfisch, roh | 149 | 34 |
Avocado, roh | 144 | 33 |
Holunderbeere, schwarz, roh | 63 | 30 |
Banane, roh | 89 | 28 |
Bohne, grün, roh | 31 | 28 |
Lachs, geräuchert | 167 | 27 |
Mais, roh | 93 | 27 |
Passionsfrucht, roh | 102 | 26 |
Pastinake, roh | 62 | 26 |
Broccoli, roh | 31 | 25 |
Quelle: Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen BLV |
Älter