Zuckergehalt in frischem Obst

Obst gilt allgemein als „gesund“ und enthält natürlich oft viele Vitamine, Mineralstoffe, sekundäre Pflanzenstoffe und Ballaststoffe. Darüber hinaus besteht frisches Obst aber auch, aus zum Teil nicht unerheblichen Mengen, an Zucker.
In der Liste findest Du eine Auswahl gängiger Obstsorten mit deren Zuckergehalt. Hierbei wird der Gesamtzuckergehalt angegeben und nicht zwischen Saccarose und Fructose unterschieden.
| Name | Energie (kcal) pro 100g | Kohlenhydrate (g) pro 100g | Zucker (g) pro 100g |
|---|---|---|---|
| Banane | 89 | 19,7 | 15,6 |
| Traube, weiss | 69 | 15,2 | 14,6 |
| Kaki | 70 | 14,3 | 13,9 |
| Granatapfel | 81 | 14,3 | 13,3 |
| Mirabelle | 76 | 18 | 13,3 |
| Mango | 68 | 14,3 | 12,9 |
| Feige | 71 | 13,5 | 12,2 |
| Apfel | 52 | 11,6 | 11,5 |
| Zuckermelone | 62 | 14,8 | 10,6 |
| Ananas | 52 | 11,7 | 10,5 |
| Heidelbeere | 52 | 10,6 | 10 |
| Kirsche | 62 | 13 | 10 |
| Johannisbeere, schwarz | 71 | 9,7 | 9,7 |
| Papaya | 44 | 9,5 | 9,5 |
| Birne | 54 | 10,9 | 9 |
| Kiwi | 58 | 11 | 8,9 |
| Nektarine | 55 | 11,3 | 8,8 |
| Pflaume | 48 | 10,2 | 8,8 |
| Zwetschge | 43 | 8,8 | 8,8 |
| Mandarine | 47 | 9,2 | 8,6 |
| Passionsfrucht | 102 | 10,9 | 8,5 |
| Pfirsich, gelb | 43 | 8,9 | 8 |
| Wassermelone | 37 | 8,3 | 7,9 |
| Orange | 45 | 8 | 7,6 |
| Holunderbeere, schwarz | 63 | 7,4 | 7,4 |
| Quitte | 47 | 7,3 | 7,3 |
| Stachelbeere | 39 | 7,1 | 7,1 |
| Aprikose | 44 | 9 | 6,7 |
| Grapefruit | 42 | 8 | 6,6 |
| Johannisbeere, rot | 50 | 7,1 | 6,6 |
| Brombeere | 47 | 6,5 | 6,1 |
| Preiselbeere | 36 | 6,2 | 6,1 |
| Erdbeere | 39 | 6 | 5,6 |
| Himbeere | 44 | 5,8 | 5,4 |
| Zitrone | 23 | 2,9 | 2,5 |
| Rhabarber | 22 | 1,5 | 1,5 |
| Quelle: Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen BLV |
Älter
One-Pot Krautspätzle
Neuer
Mikronährstoffe
Das könnte dich auch interessieren
Weizen- oder Dinkelmehl?
28.09.2023
Binge-Eating
17.11.2023