Liste Vitamin A-haltiger Lebensmittel
Hier findest du eine Liste mit einer Auswahl Vitamin A-haltiger Lebensmittel, die in der Regel in jedem Supermarkt oder Discounter erhältlich sind.
Die Referenzwerte für die Vitamin A-Zufuhr wird in Retinolaktivitätsäquivalent (RAE) angegeben.
Die von der Deutschen Gesellschaft für Ernährung (DGE), sowie der Österreichischen und Schweizerischen Gesellschaften empfohlene Zufuhr für Vitamin A liegt bei 700µg RAE pro Tag für Frauen bzw. 850µg RAE pro Tag für Männer.
Name | Energie (kcal) pro 100g | Vitamin A-Aktivität, RAE (µg-RE) | Retinol (µg) | Betacarotin (µg) |
---|---|---|---|---|
Schwein, Leber, roh | 131 | 11501 | 11500 | 11 |
Kalb, Leber, roh | 135 | 11443 | 11430 | k.A. |
Rind, Leber, roh | 138 | 4179 | 4100 | k.A. |
Alge, Nori, getrocknet | 255 | 2083 | 0 | 25000 |
Leberwurst | 253 | 1526 | 1525 | 2 |
Karotte, roh | 38 | 692 | 0 | 6999 |
Karottensaft | 33 | 498 | 0 | 4578 |
Hühnereigelb, roh (Eidotter) | 349 | 447 | 447 | <1 |
Doppelrahm, pasteurisiert | 468 | 443 | 425 | 220 |
Basilikum, roh | 46 | 405 | 0 | 4820 |
Weichkäse, Doppelrahm | 376 | 387 | 370 | 200 |
Petersilie, roh | 58 | 385 | 0 | 4620 |
Süsskartoffel, roh | 81 | 373 | 0 | 4470 |
Thunfisch, roh | 149 | 372 | 372 | 0 |
Vollrahm, pasteurisiert | 334 | 368 | 356 | 143 |
Kürbiskernöl | 810 | 350 | 0 | 4198 |
Kürbis, roh | 23 | 340 | 0 | 2659 |
Mascarpone | 435 | 328 | 310 | 220 |
Hart- und Halbhartkäse, vollfett (Durchschnitt) | 397 | 317 | 305 | 143 |
Frischkäse, Doppelrahm | 351 | 313 | 300 | 150 |
Brie, Rahm | 342 | 293 | 280 | 150 |
Emmentaler, vollfett | 408 | 293 | 280 | 155 |
Parmesan | 401 | 288 | 278 | 118 |
Reibkäse | 406 | 288 | 278 | 118 |
Tilsiter, pasteurisiert, vollfett | 351 | 287 | 274 | 150 |
Spinat, roh | 23 | 259 | 0 | 3005 |
Grünkohl, roh | 44 | 257 | 0 | 3085 |
Brie, vollfett | 298 | 255 | 244 | 130 |
Mango, getrocknet | 293 | 254 | 0 | 3053 |
Vollmilchpulver | 480 | 240 | 230 | 118 |
Thymian, roh | 52 | 238 | 0 | 2851 |
Salbei, roh | 59 | 235 | 0 | 2780 |
Honigmelone, roh | 62 | 231 | 0 | 2774 |
Weichkäse, Rahm | 347 | 228 | 215 | 150 |
Spinatkuchen, gebacken (mit Blätterteig) | 170 | 225 | 90 | 1618 |
Käse in Salzlake (Feta) | 242 | 223 | 220 | 33 |
Blauschimmelkäse (Durchschnitt) | 360 | 218 | 214 | 44 |
Camembert, vollfett | 297 | 218 | 202 | 195 |
Schnittlauch, roh | 30 | 218 | 0 | 2612 |
Brunnenkresse, roh | 17 | 211 | 0 | 2527 |
Sauerrahm | 336 | 201 | 195 | 73 |
Rucola, roh | 28 | 198 | 0 | 2244 |
Saurer Halbrahm | 173 | 198 | 189 | 105 |
Mozzarella | 256 | 194 | 183 | 130 |
Aprikose, roh | 44 | 192 | 0 | 2243 |
Gorgonzola | 357 | 182 | 175 | 88 |
Camembert, Rahm | 355 | 168 | 150 | 213 |
Quark, nature, Rahm | 183 | 160 | 156 | 49 |
Fisch (Durchschnitt), roh | 146 | 155 | 155 | 0 |
Mangold, roh | 23 | 118 | 0 | 1415 |
Hühnerei, ganz, roh | 140 | 112 | 112 | <1 |
Tomate, getrocknet | 210 | 112 | 0 | 1340 |
Quelle: Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen BLV |
Älter
Vitamin A
Neuer