Liste Zink-haltiger Lebensmittel
Hier findest Du eine Auswahl von Lebensmitteln mit einem hohen Zinkgehalt.
Die von der Deutschen Gesellschaft für Ernährung (DGE) empfohlene Zinkzufuhr für einen gesunden Erwachsenen liegt bei 10-16mg.
Name | Energie (kcal) pro 100g | Zink (mg) pro 100g |
---|---|---|
Weizenkeime | 375 | 18 |
Weizenkleie | 264 | 9,2 |
Bier, alkoholfrei | 23 | 8 |
Schwein, Leber, roh | 131 | 6,5 |
Pinienkerne | 688 | 5,8 |
Sesamsamen, geschält | 660 | 5,8 |
Sonnenblumenkerne | 621 | 5,8 |
Kakaopulver | 419 | 5,7 |
Chia-Samen | 482 | 5,1 |
Kürbiskerne | 615 | 5 |
Sojamehl, vollfett | 398 | 4,9 |
Rind, Leber, roh | 138 | 4,8 |
Emmentaler, vollfett | 408 | 4,6 |
Scampi, roh | 93 | 4,6 |
Dinkelmehl, Vollkorn, Typ 1900 | 346 | 4,5 |
Rindfleisch , roh | 134 | 4,5 |
Hart- und Halbhartkäse, vollfett (Durchschnitt) | 397 | 4,3 |
Leinsamen | 533 | 4,3 |
Paranuss | 698 | 4,3 |
Sojabohne, getrocknet | 399 | 4,2 |
Cashewnuss | 593 | 4 |
Erdnuss | 623 | 4 |
Kalb, Leber, roh | 135 | 4 |
Parmesan | 401 | 4 |
Raclettekäse | 357 | 3,9 |
Hühnereigelb, roh (Eidotter) | 349 | 3,8 |
Amaranth, Samen, roh | 376 | 3,7 |
Linse, ganz, getrocknet | 324 | 3,6 |
Mandel | 624 | 3,3 |
Mandel, ohne Fett geröstet, gesalzen | 637 | 3,3 |
Pistazie | 594 | 3,3 |
Haferkleie | 371 | 3,1 |
Erdnussbutter | 636 | 3 |
Haferflocken | 381 | 3 |
Haselnuss | 661 | 2,9 |
Quelle: Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen BLV |