Liste proteinhaltiger Lebensmittel
Hier findest du eine Liste mit einer Auswahl proteinhaltiger Lebensmittel, die in der Regel in jedem Supermarkt oder Discounter erhältlich sind.
Die Menge des enthaltenen Proteins gibt jedoch keine Auskunft über die biologische Wertigkeit.
Name | Energie (kcal) pro 100g | Protein (g) pro 100g |
---|---|---|
Sojamehl, entfettet | 296 | 51,5 |
Trockenfleisch | 190 | 39,3 |
Sojabohne, getrocknet | 399 | 38,2 |
Kürbiskerne | 615 | 35,6 |
Magermilchpulver | 348 | 34,3 |
Rinderhackfleisch | 211 | 32,6 |
Rohschinken | 229 | 31 |
Parmesan, Parmiggiano | 401 | 30,5 |
Schweinefilet | 153 | 29,3 |
Weizenkeime | 375 | 29,2 |
Emmentaler | 408 | 28,4 |
Thunfisch im Öl, abgetropft | 186 | 27,6 |
Sesamsamen, geschält | 660 | 26,8 |
Hartkäse (Durchschnitt) | 397 | 26,6 |
Greyerzer/Gruyère | 396 | 26,4 |
Sardelle im Öl, abgetropft | 182 | 26,4 |
Erdnuss | 623 | 26,1 |
Erdnussbutter | 636 | 26,1 |
Mandel | 624 | 25,6 |
Thunfisch im Wasser, abgetropft | 117 | 25,6 |
Tilsiter, Rohmilch, vollfett | 376 | 25,6 |
Hülsenfrüchte (Durchschnitt), getrockne | 336 | 25,1 |
Sonnenblumenkerne | 621 | 25,1 |
Vollmilchpulver | 480 | 24,7 |
Hähnchenbrust | 107 | 24,6 |
Camembert, halbfett | 188 | 24,4 |
Linse, ganz, getrocknet | 324 | 24,4 |
Appenzeller, vollfett | 384 | 24,3 |
Tilsiter, pasteurisiert, vollfett | 351 | 24,1 |
Putenbrust, roh | 108 | 24 |
Pistazie | 594 | 23,8 |
Thunfisch, roh | 149 | 23,4 |
Lachs, geräuchert | 167 | 23,2 |
Schweinefilet | 121 | 22,2 |
Cashewnuss | 593 | 21,5 |
Chia-Samen | 482 | 21,4 |
Rindfleisch (Durchschnitt), roh | 134 | 21,4 |
Schweinefleisch (Durchschnitt), roh | 160 | 21,4 |
Erbse, getrocknet | 331 | 21,3 |
Leinsamen | 533 | 21,3 |
Bohne (alle Arten), getrocknet | 305 | 20,9 |
Weichkäse, vollfett | 296 | 20,6 |
Lachs, Zucht, roh | 200 | 19,9 |
Scampi, roh | 93 | 19,6 |
Mozzarella | 256 | 19,5 |
Weichkäse (Durchschnitt) | 325 | 19,4 |
Blauschimmelkäse (Durchschnitt) | 360 | 19,1 |
Gorgonzola | 357 | 19 |
Kichererbse, getrocknet | 327 | 18,6 |
Haferkleie | 371 | 18,5 |
Paranuss | 698 | 17 |
Seehecht, roh | 71 | 17 |
Feta/Käse in Salzlake (Schaf- und Ziegen | 242 | 16,7 |
Pinienkerne | 688 | 16,5 |
Haselnuss | 661 | 16,4 |
Hühnereigelb, roh (Eidotter) | 349 | 16,4 |
Tofu, geräuchert | 164 | 16,4 |
Forelle, roh | 127 | 16 |
Käse in Salzlake (Kuhmilch) | 256 | 16 |
Amaranth, Samen, roh | 376 | 15,8 |
Quinoa, roh | 368 | 14,8 |
Tofu, fest, nature | 148 | 14,7 |
Hühnerei | 156 | 14 |
Haferflocken | 381 | 13,5 |
Hartweizengriess, trocken | 353 | 12 |
Frischkäse, Doppelrahm | 351 | 11,1 |
Hühnereiweiss, roh (Eiklar) | 45 | 10,8 |
Magerquark | 61 | 10,6 |
Maisgriess, trocken | 350 | 8,8 |
Gerstenflocken | 333 | 8,5 |
Surimi | 125 | 8,3 |
Sojasauce | 56 | 8,1 |
Reis weiß, roh | 352 | 7,4 |
Vollkornreis, roh | 350 | 7,4 |
Erbse, grün, roh | 90 | 6 |
Sojasprossen, roh | 55 | 5,5 |
Seidentofu, nature | 53 | 5 |
Joghurt, nature | 66 | 3,9 |
Champignon, roh | 25 | 3,7 |
Buttermilch | 34 | 3,4 |
Mais, roh | 93 | 3,3 |
Milch (Durchschnitt) | 62 | 3,2 |
Broccoli, roh | 31 | 3 |
Spinat, roh | 23 | 2,7 |
Agar Agar | 160 | 2,4 |
Blumenkohl, roh | 26 | 2,4 |
Kartoffel, geschält, roh | 76 | 2 |
Quelle: Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen BLV |