Liste Vitamin C-haltiger Lebensmittel
Hier findest du eine Liste mit einer Auswahl Vitamin C-haltiger Lebensmittel, die in der Regel in jedem Supermarkt oder Discounter erhältlich sind.
Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung (DGE) empfiehlt für einen gesunden Erwachsenen eine tägliche Aufnahme von 110mg/Tag (männlich) bzw. 95mg/Tag (weiblich) Vitamin C.
Name | Energie (kcal) pro 100g | Vitamin C (Ascorbinsäure) (mg) pro 100g |
---|---|---|
Johannisbeere, schwarz, roh | 71 | 209,3 |
Petersilie, roh | 58 | 182 |
Peperoni, rot, roh | 32 | 149,3 |
Rosenkohl, roh | 43 | 145,2 |
Broccoli, roh | 31 | 108,5 |
Kiwi, roh | 58 | 75,3 |
Grünkohl, roh | 44 | 74 |
Papaya, reif, roh | 44 | 67,8 |
Bohne, grün, getrocknet | 252 | 67,6 |
Wirsingkohl, roh | 31 | 64,6 |
Weisskohl, roh | 30 | 64,1 |
Vorderschinken | 106 | 63,8 |
Rucola, roh | 28 | 62,5 |
Hinterschinken | 104 | 60,8 |
Schnittlauch, roh | 30 | 60 |
Blumenkohl, roh | 26 | 59,9 |
Kohlrabi, roh | 27 | 57,6 |
Rotkohl, roh | 30 | 57,5 |
Alge, Nori, getrocknet | 255 | 57,3 |
Ananas, roh | 52 | 56,5 |
Erdbeere, roh | 39 | 55,8 |
Zitrone, roh | 23 | 54,7 |
Orange, roh | 45 | 50,9 |
Edelkastanie, roh | 210 | 45,6 |
Honigmelone, roh | 62 | 41,9 |
Stachelbeere, roh | 39 | 40,3 |
Spinat, roh | 23 | 40 |
Mandarine, roh | 47 | 39,4 |
Mango, roh | 68 | 37,3 |
Brunnenkresse, roh | 17 | 36,3 |
Grapefruit (weiss oder rot), roh | 42 | 36 |
Erbse, grün, roh | 90 | 32 |
Johannisbeere, rot, roh | 50 | 31 |
Knoblauch, roh | 137 | 30 |
Basilikum, roh | 46 | 26 |
Maracuja, roh | 102 | 25,6 |
Tomate, roh | 21 | 25,5 |
Chinakohl, roh | 16 | 22,1 |
Mangold, roh | 23 | 21,3 |
Himbeere, roh | 44 | 20,7 |
Radieschen, roh | 17 | 19,7 |
Pastinake, roh | 62 | 19,7 |
Kartoffel, geschält, roh | 76 | 19,4 |
Süsskartoffel, roh | 81 | 19,3 |
Lauch, roh | 30 | 19,2 |
Holunderbeere, schwarz, roh | 63 | 18 |
Quelle: Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen BLV |