Leinsamen
Leinsamen sind ein oft unterschätztes, regionales Superfood. Reich an Omega-3-Fettsäuren für Herz -Kreislauf und wichtigen Ballaststoffen für eine lange Sättigung und eine gute Verdauung.
Ballaststoffe machen satt und fördern die Verdauung | Mit 23g Ballaststoffen pro 100g liefern Leinsamen einen hohen Anteil der empfohlenen Menge von 30g Ballaststoffen pro Tag. Da sie aber viel Wasser binden können und aufquellen, sollte man immer auf eine ausreichende Flüssigkeitszufuhr achten. Ausserdem sollen Leinsamen beruhigend bei Koliken wirken. | |
hochwertige Pflanzenfette für Herz und Kreislauf | 90% des enthaltenen Fett besteht aus wertvollen ungesättigte Fettsäuren / Omega-3-Fettsäuren. Diese können einen positiven Effekt auf das Herz-Kreislauf-System haben, vor Herzinfarkt und Schlaganfall schützen und den Cholesterinspiegel senken. | |
Kalium für ein gesundes Herz | Kalium reguliert den Flüssigkeitshaushalt im Körper und kann dadurch das Herz entlasten. Mit über 700 Milligramm enthalten Leinsamen besonders viel von diesem Mineralstoff. | |
Magnesium für Muskel und Nerven | Mit 320 Milligramm pro 100g enthalten Leinsamen sehr viel Magnesium. Magnesium fördert die Funktion der Nerven, beugt Krämpfe vor und unterstützt den Aufbau von Muskelgewebe. | |
Eisen für Blut und Haare | Das Spurenelement Eisen ist ein wichtiger Bestandteil beim Aufbau des Hämoglobin und beim Sauerstofftransport im Blut. Eisenmangel macht sich u.a. durch Müdigkeit, Kopfschmerzen und Haarausfall bemerkbar. Gerade bei einer veganen Ernährung eine wichtige Eisenquelle. | |
Calciumquelle für Veganer | Für Veganer oder Menschen, die auf Milchprodukte verzichten, sind Leinsamen mit 200mg/100g eine gute Calciumquelle. | |
ganzjährig erhältlich | ||
regionaler Anbau | Leinsamen werden weltweit angebaut, aber ein regionaler Anbau in Deutschland oder europäischen Nachbarländern ist problemlos möglich. | |
enthalten Blausäure | Sie enthalten cyanogene Glykoside, aus denen Blausäure entstehen kann. Eine Aufnahme von 40g/Tag (max. 15g/Mahlzeit) ist aber für einen gesunden Erwachsenen problemlos. | |
nicht für Kinder geeignet | Durch die enthaltene Blausäure sollten besonders kleinere Kinder auf den Verzehr von Leinsamen verzichten. |
Nährwerte pro 100g | 488kcal |
---|---|
Kohlenhydrate | 7,7g |
Ballaststoffe | 22,7g |
Eiweiß | 22,3g |
Fett | 36,5g |
488
Älter